SPESIFIKASI | |
Tegangan DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000 50.000/500.00/1000.0V |
Tegangan AC (RMS) | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Impedansi Masuk : 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.7%rdg±30dgt (Akurasi Dasar) |
Tegangan AC+DC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V ±1%rdg±10dgt (Akurasi Dasar) |
Arus DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Arus AC (RMS) | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt (Akurasi Dasar) |
Arus AC+DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt (Akurasi Dasar) |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt (Akurasi Dasar) |
Kontinuitas Buzzer (suara) | 500.0Ω (buzzer menyala jika resistansi dibawah 100±50Ω) |
Uji Dioda | 2.4000V Tegangan <5V Arus 0.5mA |
Kapasitansi | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00 /500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (Akurasi Dasar) |
Frekuensi | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz 0.900~9.999/9.00~99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Akurasi Dasar) |
Duty | 10~90% |
Suhu | -200~1372ºC -328~2501.6ºF |
Fitur Pengukuran | Tegangan DC, Tegangan AC, Arus DC, Arus AC, Resistansi, Frekuensi, Suhu, Kapasitor, Siklus Duty, Decibel (dBV, dBm), Kontinuitas, Uji Dioda |
Fitur Lainnya | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Kapasitor, Resistansi), Relative values, Penyimpanan Data, LCD backlight |
Penahan Tegangan | 6,880V/5 detik |
Standar Keamanan | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V |
Sumber Daya | R6P (1.5V)×4 (switch off dalam 20 menit) |
Ukuran (L x W x D) | 192 × 90 × 49mm |
Berat | 560 g |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :