Hover to Zoom
Anemometer
MS6252B MASTECH Anemmometer Made in China
Anemmometer Digital yang sangat efesien dengan penggunaan pengukuran anda karena Anemmometr MASTECH MS6252B ini dilengkapai dengan HVAC - perbaikan - diadnostik dan instalasi sistem bentilasi servise , dengan anemmometer ini anda dapat mengukur kecepatan angin dan kelebapannya
memiliki SPesidikasi sebagai berikut :
Specifications | Range | Resolution | Accuracy | |
2 | m/s (meter per second) | 0.80~30.00 m/s | 0.01 m/s | ±(2.0%+50) |
---|---|---|---|---|
3 | 30.00~40.00 m/s | 0.01 m/s | Reference | |
4 | km/h (kilometer per hour) | 2.88~108.0 km/h | 0.01 km/h | ±(2.0%+50) |
5 | 108.0~144.0km/h | 0.1 km/h | Reference | |
6 | ft/s (feet per second) | 2.62~98.50ft/s | 0.01 ft/s | ±(2.0%+50) |
7 | 98.5~131.2ft/s | 0.01 ft/s | Reference | |
8 | Knots (nautical miles per hour) | 1.6~58.30knots | 0.01 knots | ±(2.0%+50) |
9 | 58.30~77.70knots | 0.01 knots | Reference | |
10 | mile/h (mile per hour) | 1.8~67.20mil/h | 0.01 mil/h | ±(2.0%+5) |
11 | 67.20~90.00mil/h | 0.01 mil/h | Reference | |
12 | ft/m (feet per minute) | 157.5~5900ft/m | 1 ft/m | ±(2.0%+5) |
13 | 5900~7874ft/m | 1 ft/m | Reference | |
14 | Temperature | -10℃~60℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ |
15 | 14~140℉ | 0.1℉ | ±2.7℉ | |
16 | Relative Humidity | (20~80%) RH | 0.1% RH | ±3.0% |
17 | (<20 or >80%)RH | 0.1% RH | ±5.0% |
untuk Harga dan spesifkasi Anemmometer mastech yang alin silahkan menghubungi marketing kami karena stok dan barang tidak terikat
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :