Hover to Zoom
Pengukur Elektronik Lainnya
MS5910 MASTECH RCD LOOP TESTER Made in Japan
Loop Tester Mastech atau Loop Tetser menghadirkan teknologi terbaru ke dalam instrumen yang efesian m tahan lama , mudah digunakan dan nyaman untuk dibawa - RCD atau Loop tester MASTECH MS5910 dapat mengukur wajtu trip-out , resistansi dan tegangna online , pengukuran frekuensi dll, Loop tester ini merupakan alat ideal untik pemeriksaan dan perbaikan listrik.
Berikut adalah Spesifikasi :
1 | Item | Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|---|---|
2 | Trip-out time | x1 IΔN 300mS | 0.1mS | ±3mS |
3 | x5 IΔN 40mS | |||
4 | Trip-out Current | (0.2~1.1) IΔN | 0.05 IΔN | ±0.1 IΔN |
5 | Contact Voltage | 0~99.9V | 0.01,0.1V | ±(10%+2) |
6 | Alternating Voltage (UL-N, UL-L, UL-E) | 0~440V | 1V | ±(3%+3) |
7 | ||||
8 | Frequency | 45~65Hz | 1Hz | ±1Hz |
9 | Loop Resistance (RL) | 0.1~2000Ω | 0.1Ω | ±(10%+0.2V) |
10 | RL test current | 0.5 IΔN | 0.05 IΔN | ±(10%+10) |
11 | Multiplying Power | x0.5,x1,x5 | ||
12 | Current Level ( IΔN ) | 10/30/100/300/500mA | ||
13 | Trigger Phase Angle | 0° or 180° |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :