Hover to Zoom
Clamp Meter
Kapabilitas pengukuran
Fitur
Spesifikasi | ||||
323 | 324 | 325 | ||
Arus AC | Rentang | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Akurasi | 2% ± 5 digit (45 Hz s/d 65 Hz) 2,5% ± 5 digit (65 Hz s/d 400 Hz) | 1,5% ± 5 digit (45 Hz s/d 400 Hz) Catatan: Tambahkan 2% untuk sensitivitas posisi | 2% ± 5 digit (45 Hz s/d 65 Hz) 2,5% ± 5 digit (65 Hz s/d 400 Hz) | |
Arus DC | Rentang | - | - | 40,00 A/400,0 A |
Akurasi | - | - | 2% ± 5 digit | |
Tegangan AC | Rentang | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Akurasi | 1,5% ± 5 digit | 1,5% ± 5 digit | 1,5% ± 5 digit | |
Tegangan DC | Rentang | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Akurasi | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | |
Hambatan | Rentang | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω/ 40,00 kΩ |
Akurasi | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | |
Kontinuitas | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Kapasitansi | - | 100,0 μF s/d 1000 μF | 100,0 μF s/d 1000 μF | |
Frekuensi | - | - | 5,0Hz s/d 500,0Hz | |
Respons AC | True-rms | True-rms | True-rms | |
Backlight | - | Ya | Ya | |
Menyimpan data | Ya | Ya | Ya | |
Suhu kontak | - | -10,0°C s/d 400,0°C (14,0°F s/d 752,0°F) | -10,0°C s/d 400,0°C (14,0°F s/d 752,0°F) | |
Min/Maks | - | - | Ya | |
Ukuran | P x L x T (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Diameter maksimum kabel | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Berat | 265 g | 208 g | 283 g | |
Peringkat kategori | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :