Hover to Zoom
Clamp Meter
Clamp Meter Mastech MS2138 1000A ACDC
Spesifications | Range | Accurancy |
DC Voltage | 400 mV | ± 0.8 % +2 |
4V/40V/400V | ± 0.7 % + 2 | |
600 V | ± 0.8%+2 | |
AC Voltage | 4V/40V/400V | ± 0.8%+2 |
600V | ± 1.0%+4 | |
DC Curent | 40A/400A/1000A | ±3%+6 |
AC Curent | 40A/400A/1000A | ±2.5%+6 |
Resistansi | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | ±0.8%+3 |
4mΩ/40mΩ | ±1.2%+3 | |
Capacitance | 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/400uf | ±4.0%+5 |
Features :